Sezon 2024/2025 zakończony
I Warszawaska Liga Oldbojów
1 | Wicher Kobyłka | 57 | 18-3 -1 | 84- | 27 |
2 | Hutnik Warszawa | 55 | 18-1 -3 | 81- | 17 |
3 | Polonia Warszawa | 40 | 13-1 -8 | 66- | 39 |
4 | Błonianka Błonie | 34 | 11-1 -10 | 54- | 41 |
5 | Advit Wiązowna | 29 | 9-2 -11 | 44- | 56 |
6 | MOSiR Ząbki | 28 | 9-1 -12 | 44- | 44 |
7 | Józefovia | 28 | 9-1 -12 | 53- | 63 |
8 | Wilga Garwolin | 27 | 9-0 -13 | 57- | 88 |
9 | KS Raszyn | 27 | 9-0 -13 | 44- | 82 |
10 | Ursus Warszawa | 26 | 8-2 -12 | 50- | 63 |
11 | PKS Radość | 24 | 7-3 -12 | 36- | 61 |
12 | Sarmata Warszawa | 13 | 4-1 -17 | 39- | 71 |
Spadek do II ligi: PKS Radość, Sarmata Warszawa, Advit Wiązowna.
Mecz barażowy o I WLO: Jedność Żabieniec - PKS Radość 4:2 (3:0)
Najlepsi strzelcy:
Nazwisko i imię | Klub | Liczba bramek | |
1. | Bartoszewicz Radosław | Polonia | 23 |
2. | Sadowski Kamil | Hutnik | 21 |
3. | Piesio Łukasz | Wilga | 19 |
4. | Polakowski Rafał | Raszyn | 18 |
5. | Tarnowski Paweł | Hutnik | 17 |
Góral Filip | Wicher | 17 | |
7. | Langowski Krzysztof | Wicher | 16 |
8. | Cimochowski Karol | Hutnik | 12 |
9. | Kiejter Adrian | Sarmata | 11 |
10. | Rajczak Sylwester | Błonianka | 10 |
11. | Szewczyk Rafał | Polonia | 9 |
Branicki Piotr | Wicher | 9 | |
Makulec Marcin | Józefovia | 9 | |
Piłka Marcin | Ursus | 9 | |
Sieński Tomasz | Błonianka | 9 | |
16. | Szarek Adrian | Wilga | 8 |
Cheminava Yuri | Radość | 8 | |
18. | Kopeć Karol | Polonia | 7 |
Skoblov Dimitr | Advit | 7 | |
Roguski Zbigniew | Błonianka | 7 |
II Warszawska Liga Oldbojów
1 | Oldboje Stare Babice | 67 | 21-4 -1 | 116 | 24 |
2 | Falenica Oldboys | 61 | 19-4 -3 | 72 | 30 |
3 | Jedność Żabieniec | 57 | 19-0 -7 | 86 | 45 |
4 | Prawnicy | 55 | 17-4 -5 | 84 | 43 |
5 | OKS Otwock | 53 | 17-2 -7 | 81 | 49 |
6 | Zieloni Zielonka | 50 | 16-2 -8 | 74 | 37 |
7 | MKS Piaseczno | 37 | 12-1 -13 | 49 | 52 |
8 | Świt Warszawa | 37 | 12-1 -13 | 57 | 67 |
9 | Amigos Warszawa | 30 | 10-0 -16 | 53 | 61 |
10 | FC Płochocin | 30 | 10-0 -16 | 40 | 89 |
11 | Jeziorka Prażmów | 27 | 8-3 -14 | 50 | 77 |
12 | Bór Regut | 19 | 6-1 -19 | 41 | 86 |
13 | Inter Warszawa | 6 | 2-0 -24 | 16 | 89 |
14 | ATC Warsaw | 3 | 1-0 -24 | 9 | 79 |
Awans do I WLO: Oldboje Stare Babice, Falenica Oldboys, Jedność Żabieniec
Mecz barażowy o I WLO: Jedność Żabieniec - PKS Radość 4:2 (3:0)
Najlepsi strzelcy:
Nazwisko i imię | Klub | Liczba bramek | |
Grochalski Michał | ATC | 33 | |
1. | Dryka Grzegorz | St. Babice | 23 |
2. | Kędzierski Stanisław | St. Babice | 22 |
3. | Kosowski Michał | Jedność | 21 |
4. | Bardan Kacper | Prawnicy | 20 |
Kopacz Mariusz | Zieloni | 20 | |
6. | Wółkiewicz Dariusz | Prawnicy | 15 |
7. | Kolasa Piotr | Falenica | 13 |
Kinast Mateusz | ATC | 13 | |
8. | Sołoducha | Amigos | 12 |
Bryll Konrad | Falenica | 12 | |
10. | Wiśniewski Ernest | Zieloni | 10 |
Wasiński Marcin | Otwock | 10 | |
Wójcik Artur | Otwock | 10 | |
13. | Głazowsk Michał | St. Babice | 9 |
Przychodzeń Witold | Jedność | 9 | |
Jóźwik | Prawnicy | 9 | |
Bakun Ihar | St. Babice | 9 | |
Leleń Zbigniew | Bór | 9 | |
18. | Kajak Paweł | Amigos | 8 |
Warszawska Liga Weteranów
1 | sport-active.com | 70 | 23-1 -0 | 210- | 60 |
2 | Agrykola Warszawa | 60 | 20-0 -4 | 175- | 55 |
3 | Seni Bródno | 56 | 18-2 -4 | 151- | 72 |
4 | Legia Warszawa | 51 | 17-0 -7 | 179- | 74 |
5 | MOSiR Ząbki | 44 | 14-2 -8 | 129- | 78 |
6 | FC Falenica | 37 | 12-1 -11 | 120- | 134 |
7 | Sarmata Warszawa | 31 | 10-1 -13 | 89- | 109 |
8 | OKS Otwock | 30 | 9-3 -12 | 101- | 119 |
9 | Świt Warszawa | 23 | 7-2 -15 | 74- | 124 |
10 | Cristeros | 21 | 6-3 -15 | 110- | 139 |
11 | Korona Warszawa | 14 | 4-2 -18 | 105- | 219 |
12 | GKP Targówek | 12 | 4-0 -20 | 64- | 196 |
13 | KS Raszyn | 10 | 3-1 -20 | 56- | 184 |
Najlepsi strzelcy:
Nazwisko i imię | Klub | Liczba bramek | |
1. | Sadowski Marcin | Seni | 44 |
2. | Dziekanowski Dariusz | Legia | 43 |
3. | Stępień Arkadiusz | sport-active.com | 41 |
4. | Tankiewicz Tomasz | Agrykola | 39 |
5. | Kulmiński Robert | FC Falenica | 39 |
6. | Sokołowski Tomasz | Legia | 35 |
7. | Tucin Przemysłąw | Ząbki | 33 |
8. | Morawski Krzysztof | Agrykola | 29 |
9. | Petasz Norbert | sport-active.com | 28 |
Liberacki Tadeusz | Korona | 28 | |
11. | Korkuć Marcin | sport-active.com | 27 |
12. | Lisowski Marcin | Agrykola | 25 |
Bieliński Daniel | Sarmata | 25 | |
13. | Dębiński Tomasz | Seni | 24 |
Jędrasiewicz Marek | Seni | 24 | |
15. | Rębkowski Radosław | Otwock | 22 |
Nojszewski Robert | Korona | 22 | |
17. | Jóźwiak Marek | Legia | 21 |
18. | Figaszewski Krzysztof | Legia | 19 |
Mięciel Marcin | Legia | 19 |